-
全球新资讯:永信至诚(688244)3月3日主力资金净卖出197.79万元截至2023年3月3日收盘,永信至诚(688244)报收于65 3元,下跌2 41%,换手率3 74%,成交量3562 35手,成交额2329 03万元。
-
精测电子(300567)2月7日主力资金净卖出2588.26万元_环球聚看点截至2023年2月7日收盘,精测电子(300567)报收于61 3元,上涨5 34%,换手率3 53%,成交量7 3万手,成交额4 37亿元。
-
ST开元(300338)1月31日主力资金净买入5.52万元截至2023年1月31日收盘,ST开元(300338)报收于4 92元,上涨5 35%,换手率6 68%,成交量19 75万手,成交额9628 65万元。
-
岩石股份(600696)1月30日主力资金净卖出447.58万元截至2023年1月30日收盘,岩石股份(600696)报收于25 04元,上涨0 97%,换手率0 52%,成交量1 75万手,成交额4398 63万元。
-
新柴股份(301032)1月17日主力资金净买入41.43万元-天天资讯截至2023年1月17日收盘,新柴股份(301032)报收于7 98元,上涨1 92%,换手率2 69%,成交量2 22万手,成交额1750 79万元。
-
全球播报:长源电力(000966)1月13日主力资金净买入44.35万元截至2023年1月13日收盘,长源电力(000966)报收于4 73元,上涨0 0%,换手率0 75%,成交量9 77万手,成交额4614 24万元。
-
海绵城市板块1月9日跌0.36%,韩建河山领跌,主力资金净流出5187.33万元1月9日海绵城市板块较上一交易日下跌0 36%,韩建河山领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。海绵
-
科美诊断(688468)1月5日主力资金净买入54.35万元_环球滚动截至2023年1月5日收盘,科美诊断(688468)报收于10 41元,上涨2 46%,换手率1 86%,成交量5 09万手,成交额5294 07万元。
-
本周盘点(12.26-12.30):西部矿业周涨0.89%,主力资金合计净流入415.56万元_环球短讯截至2022年12月30日收盘,西部矿业(601168)报收于10 2元,较上周的10 11元上涨0 89%。本周,西部矿业12月28日盘中最高价报10 62元。12月26日
-
迈克生物(300463)12月27日主力资金净卖出1402.56万元截至2022年12月27日收盘,迈克生物(300463)报收于17 58元,下跌3 88%,换手率1 87%,成交量9 25万手,成交额1 63亿元。
-
兴瑞科技(002937)12月26日主力资金净买入71.39万元截至2022年12月26日收盘,兴瑞科技(002937)报收于21 82元,上涨6 18%,换手率0 72%,成交量2 08万手,成交额4463 26万元。12
X 关闭
资讯排行
X 关闭
聚焦